南昌公用新能源有限責任公司碟子湖CNG加氣子站 安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱  | 南昌公用新能源有限責任公司碟子湖CNG加氣子站 安全現(xiàn)狀評價報告  | |||
項目簡介  | 南昌公用新能源有限責任公司碟子湖CNG加氣子站位于南昌市碟子湖大道公交客運配套中心內(nèi)。占地面積: 1785 m2 ,建筑面積:519.5m2。站房三層,罩棚451m2。站內(nèi)設(shè)3臺總計8m3的CNG儲氣井(其中高、中、低壓井水容積比為1:1:2)、2臺CNG氣瓶車,CNG加氣采用雙槍CNG加氣機2臺,四槍加氣機2臺,共12槍,XD-13/35-250型撬裝房式天然氣壓縮機組1臺,YZ4-130-00(HZ)節(jié)能環(huán)保型天然氣子站液壓壓縮機1 臺,JQ系列CNG卸氣柱1臺。該站設(shè)計加氣量為1080萬Nm3/a,實際供應數(shù)量為設(shè)計能力的80%,為864萬Nm3/a。1臺XD-15/35-250型撬裝房式天然氣壓縮機組和1 臺YZ4-130-00(HZ)節(jié)能環(huán)保型天然氣子站液壓壓縮機能夠滿足該站規(guī)模要求。 天然氣列入了《危險化學品目錄》2015年版。該站2017年進行了換證安全現(xiàn)狀評價,現(xiàn)因延期換證需要進行安全現(xiàn)狀評價。 
  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 從業(yè)登記 編號  | 
項目負責人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
項目組成員  | 占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | |
聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||
報告編制人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報告審核人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
過程控制人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技術(shù)負責人  | 應宏  | 1600000000101630  | 001630  | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施  | 序號存在問題及整改意見整改落實情況檢查結(jié)果 1儲氣井儀表線套管松脫,  儲氣井儀表線套管已密封, 2加強現(xiàn)場管理,指定專人引導進站車輛,維持站內(nèi)交通安全軼序;已明確專人引導進站車輛符合要求 
  | |||
評價結(jié)論  | 
 1、該加氣站布置經(jīng)有關(guān)部審批符合城市建設(shè)規(guī)劃、消防、安全設(shè)施基本符合國家和行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范的要求。 2、該站符合安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求;安全管理體系能夠滿足生產(chǎn)運行的需要。該加氣站能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實本報告書提出的安全對策措施建議,項目的危險、有害因素可得到有效控制。 綜合結(jié)論:根據(jù)對該加氣站現(xiàn)場檢查做出的評價分析以及該加氣站對存在安全問題整改落實情況,該加氣站符合燃氣經(jīng)營安全的條件。  | |||
現(xiàn)場工作時間  | 2020.5.14  | 報告提交時間  | 2020.7.12  | |
現(xiàn)場參加人員  | 聶潤蓀,企業(yè)(鄭富炎)  | |||
現(xiàn)場照片  |    | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||


符合要求