上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬(wàn)套廚房收納用品項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱  | 上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬(wàn)套廚房收納用品項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告  | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 上饒市酷太廚房用品有限公司成立于 2020 年 3 月 10 日,法定代表人為張?jiān)茝?qiáng)先生 ,主要從事廚房收納用品生產(chǎn)加工,年產(chǎn) 50 萬(wàn)套廚房收納用品,系租賃上饒縣欣園建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 位于上饒茶亭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)騰飛西路現(xiàn)有廠房進(jìn)行生產(chǎn),租賃廠房面 積 12026.1m2。上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬(wàn)套廚房收納用品項(xiàng)目于 2020 年 3 月 17 日在上饒市廣信區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目投資備案 該項(xiàng)目未涉及使用危險(xiǎn)化學(xué)品,項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素是粉塵爆炸、觸電、機(jī)械傷害。 
  | |||
評(píng)價(jià)人員  | 職責(zé)  | 姓名  | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào)  | 從業(yè)登記 編號(hào)  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 聶潤(rùn)蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
項(xiàng)目組成員  | 占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | |
聶潤(rùn)蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||
報(bào)告編制人  | 聶潤(rùn)蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報(bào)告審核人  | 邱國(guó)強(qiáng)  | 1700000000200904  | 022186  | |
過(guò)程控制人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 應(yīng)宏  | 1600000000101630  | 001630  | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施  | 序號(hào)整改項(xiàng)目整改落實(shí)情況檢查結(jié)果 1生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)、配電間安全警示標(biāo)志缺少。生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)、配電間已增設(shè)安全警示標(biāo)志。符合要求2三樓丙類倉(cāng)庫(kù)防火分區(qū)面積為4032m2超過(guò)1200m2應(yīng)進(jìn)行防火分區(qū)。三樓不作為倉(cāng)庫(kù),用于裝配區(qū)。符合要求3壓縮空氣管道未標(biāo)介質(zhì)名稱和流向。壓縮空氣管道已標(biāo)介質(zhì)名稱和流向。符合要求4叉車未辦理特種設(shè)備登記證,叉車操作人員未取得叉車操作證叉車已辦理特種設(shè)備登記證,叉車操作人員已取得叉車操作證符合要求 
  | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論  | 上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬(wàn)套廚房收納用品項(xiàng)目由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、施工安裝,為項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量打下了良好的基礎(chǔ)。該項(xiàng)目針對(duì)項(xiàng)目的危險(xiǎn)、危害采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施。 自生產(chǎn)試運(yùn)行以來(lái),安全設(shè)施總體有效、技術(shù)措施得當(dāng)。該項(xiàng)目建立了安全生產(chǎn)管理體系、機(jī)構(gòu)以及各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度,并得到了有效遵守。 上饒市酷太廚房用品有限公司對(duì)本報(bào)告提出的安全問(wèn)題比較重視,采取更加積極的措施,并進(jìn)行了整改。生產(chǎn)裝置企業(yè)采取了相應(yīng)的安全防范措施和加強(qiáng)了安全管理,項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)和有害因素得到了有效的控制,其風(fēng)險(xiǎn)程度屬于可接受范圍。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)持續(xù)保持并及時(shí)對(duì)法規(guī)、規(guī)范的要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。 
  | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間  | 2020.6.20  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2020.8.29  | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員  | 聶潤(rùn)蓀,企業(yè)(張?jiān)茝?qiáng))  | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片  |    | |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況  | ||||

