江西創(chuàng)馳橡膠有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱  | 江西創(chuàng)馳橡膠有限公司安全現(xiàn)狀評價報告  | |||
項目簡介  | 江西創(chuàng)馳橡膠有限公司,座落于江西省南昌市安義鳳凰山工業(yè)區(qū),距南昌至九江高速公路新祺周口處23公里,昌北國際機場28公里,北接105國道,南接320國道,屬南昌市半小時經(jīng)濟圈,地理位置和物流交通非常便利。 江西創(chuàng)馳橡膠公司創(chuàng)建于2003年,注冊資金5018萬元。是擁有固定資產(chǎn)2680萬元和占地面積一萬余平方米的有限責(zé)任公司。是一家致力于橡膠制品研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的綜合性新合性新興企業(yè)。擁有強大的科研技術(shù)力量,引進了國內(nèi)外先進的生產(chǎn)制造設(shè)備和產(chǎn)品檢測設(shè)備,擁有一批勇于“改革創(chuàng)新,銳意進取”的高素質(zhì)員工隊伍??倖T工32人,其中安全管理人員2人,專業(yè)技術(shù)型人才5人,普工25余人。企業(yè)于2004年4月起分別通過了ISO9001:2015質(zhì)量管理、OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理、ISO14001:2015環(huán)境管理體系認證。產(chǎn)品已通過中國鐵路產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等各級權(quán)威部門檢測鑒定。并已于2013年獲取CRCC證書。各類產(chǎn)品在國內(nèi)市場上享有較高的盛譽,暢銷全國各個省市地區(qū)。 公司擁有專業(yè)的生產(chǎn)車間4個,于2007年引進了2條止水帶擠出設(shè)備全自動微波橡膠硫化生產(chǎn)線。2015年新建密煉中心,確保做到無塵零污染煉膠。公司主要生產(chǎn)“創(chuàng)馳”牌止水帶、止水條、橡膠密封制品和橡膠雜件四大系列,各種型號及規(guī)格的產(chǎn)品多達六百余種。公司年生產(chǎn)止水帶150萬米,止水條200萬米,盾構(gòu)止水條300萬米,密封條1100萬米。產(chǎn)品廣泛運用于鐵路、公路、水利設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、船舶、汽車、電器等行業(yè)之中。  | |||
評價人員  | 職責(zé)  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 從業(yè)登記 編號  | 
項目負責(zé)人  | 劉求學(xué)  | S011044000110192002758  | 036807  | |
項目組成員  | 劉求學(xué)  | S011044000110192002758  | 036807  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報告編制人  | 劉求學(xué)  | S011044000110192002758  | 036807  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報告審核人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
過程控制人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技術(shù)負責(zé)人  | 應(yīng) 宏  | 0800000000101630  | 001630  | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施  | 該企業(yè)涉及易燃品有硫磺,炭黑和環(huán)烷油,存在登高作業(yè)、檢修作業(yè),車輛行駛,在生產(chǎn)過程中應(yīng)作為重點予以防范高度墜落、機械傷害、車輛傷害、中毒、火災(zāi)爆炸。 加強操作人員的安全培訓(xùn),提高職工的安全意識和防范能能力,確保本企業(yè)的安全生產(chǎn)。 在實際工作中還應(yīng)重點重視以下措施: (1)對易燃易爆物品儲存保管指定專人負責(zé)。 (2)嚴格遵守有限空間作業(yè)操作規(guī)程。 (3)加強安全管理,制定相應(yīng)的安全操作規(guī)程,嚴格按操作規(guī)程作業(yè)。  | |||
評價結(jié)論  | 江西創(chuàng)馳橡膠有限公司對本報告提出的安全對策措施,已進行整改,該項目生產(chǎn)設(shè)施對周邊環(huán)境影響及生產(chǎn)性風(fēng)險為可接受程度,符合安全生產(chǎn)條件的要求。  | |||
現(xiàn)場工作時間  | 2019.10.15  | 報告提交時間  | 2020.3.14  | |
現(xiàn)場參加人員  | 徐志平(左),企業(yè)  | |||
現(xiàn)場照片  |    | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||

