江西鑫臻科技有限公司 《年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機中間體項目》 (一期中的7000t/a間二氯苯部分)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西鑫臻科技有限公司 《年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機中間體項目》 (一期中的7000t/a間二氯苯部分) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西鑫臻科技有限公司位于江西省吉安市新干縣鹽化工業(yè)城,廠區(qū)占地面積約210.42畝,公司經營范圍許可項目:農藥生產,農藥批發(fā),農藥登記試驗,有毒化學品進出口,危險化學品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造),第三類非藥品類易制毒化品生產。貨物進出口,化工產品生產(不含許可類化工產品),生物化工產品技術研發(fā)。技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經背活動)。 企業(yè)原有生產裝置:年產10000噸MXD6、2000噸苯醚甲環(huán)唑、150噸含量95%烯效唑、1000噸含量5%烯效唑可濕粉生產項目(一期),該項目于2023年8月通過安全設施驗收,并首次取得安全生產許可。年產11000噸原藥及1000噸有機中間體項目(一期中的5000噸戊唑醇原藥及1000噸戊環(huán)氧中間體),該項目于2024年3月通過安全設施驗收,并取得安全生產許可變更。變更后的許可范圍:95%苯醚甲環(huán)唑(1000t/a)、95%烯效唑(150t/a)、戊唑醇(5000t/a)、2-(4-氣苯乙基)-2-叔丁基環(huán)氧乙烷(1000t/a)副產品為氯溴酸(443.3t/a)、結晶氯化鋁(2518.5t/a)、鹽酸(290.3t/a)、甲醇(1242.91t/a)。有效期為2023年08月1日至2026年7月31日。 根據《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》(發(fā)改委令〔2023〕第7號),本項目屬鼓勵類第十一“石油化工”第3條“農藥:高效、安全、環(huán)境友好的農藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發(fā)與生產,定向合成法手性和立體結構農藥生產,生物農藥新產品、新技術的開發(fā)與生產”符合國家產業(yè)政策。 本項目于2020年6月19日取得新干縣發(fā)展和改革委員會的立項批復《關于江西鑫臻科技有限公司年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機中間體項目建設備案的通知》干發(fā)改備字【2020】42號,項目代碼:2020-360824-26-03-025262。 該項目生產、存儲過程中涉及的原、輔材料及產品有:本項目涉及主要原輔材料、產品及副產品有:液氯、氯苯、三氯化鐵(鐵管催化劑)、液堿、活性炭、樹脂、柴油、間二氯苯、鹽酸、次氯酸鈉、三氯苯(包括1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯)、混二氯苯(包括間二氯苯、鄰二氯苯、對二氯苯)、氮氣、天然氣(燃料)。 依據《危險化學品目錄》(2015年版,2022年調整),該項目涉及的危險化學品為:間二氯苯(產品)、混二氯苯、鹽酸(副產)、次氯酸鈉(副產)、液堿、液氯、三氯化鐵(鐵管催化劑)、氮氣(壓縮的或液化的)、氯苯、三氯苯(包括1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯)、氟利昂(制冷劑)、天然氣(燃料)。 (1)重點監(jiān)管的危險化學品 根據《重點監(jiān)管的危險化學品目錄》(2013年完整版)的規(guī)定,本項目涉及到的氯、氯苯屬于重點監(jiān)管的危險化學品。 (2)劇毒化學品 根據《危險化學品目錄》(2015年版)的規(guī)定,本項目涉及到的氯屬于劇毒化學品。 (3)易制毒化學品 根據《易制毒化學品管理條例》(中華人民共和國國務院令第445號)(第653、666、703號令修改)的規(guī)定,本項目鹽酸屬于第三類易制毒化學品。 (4)各類監(jiān)控化學品 根據《中華人民共和國監(jiān)控化學品管理條例》(中華人民共和國國務院令第190號)的規(guī)定,項目生產過程不涉及第一、二、三類監(jiān)控化學品。 (5)高毒物品 根據《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)2003第142號)的規(guī)定,本項目氯屬于高毒物品。 (6)易制爆化學品 根據《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)(中華人民共和國公安部)《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號),可知本項目不涉及易制爆化學品。 (7)特別管控化學品 根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(應急管理部工業(yè)和信息化部公安部交通運輸部公告2020年第3號)規(guī)定,可知本項目氯、天然氣(燃料)屬于特別管控危險化學品。 該項目存在的危險、有害因素主要有:火災、爆炸、中毒、窒息、腐蝕(化學)灼傷、高溫燙傷、低溫凍傷、高處墜落、車輛傷害、機械傷害、物體打擊、淹溺、觸電、起重傷害、噪聲、高溫熱輻射等。 本項目不涉及易制爆化學品;涉及易制毒化學品;涉及劇毒化學品、涉及高毒化學品、涉及重點監(jiān)管危險化學品及特別管控危險化學品等、涉及氯化危險化工工藝,該項目儲存單元205液氯庫構成三級重大危險源。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
安全評價結論 | 1、本項目選址滿足《危險化學品安全管理條例》(國務院令591號,2013年國務院令第645號修改)第十九條的要求。 2、本項目最大外部安全防護距離為690m,在外部安全防護距離范圍內無所規(guī)定的場所。 3、根據《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-2012、《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014(2018年版)等,選址、總平面布置、建構筑物等滿足安全條件。 4、本項目位于江西新干鹽化工業(yè)城(江西省第一批認定的化工園區(qū)),企業(yè)用地屬于規(guī)劃用地。 5、本項目不屬于國家限制類和淘汰類項目,符合國家產業(yè)政策。 6、本項目公用、輔助裝置可靠,可滿足本項目正常運行及事故狀態(tài)的需要。 7、本項目安全設施設計提出的安全設施和措施得到了落實,企業(yè)現場與安全設施設計及設計變更保持一致。 8、本項目設計單位、施工單位等具有國家法律、法規(guī)要求的相應資質,建筑質量監(jiān)督、防雷檢測等均具有相應的資質。 9、本項目按照建設項目“三同時”的要求,進行了立項備案,設立安全審批、安全設施設計審批等。 10、企業(yè)涉及重點監(jiān)管危險化學品、涉及重點監(jiān)管危險化工工藝、涉及重大危險源,對該類設施配備一套DCS和一套SIS控制系統(均配備獨立的UPS應急電源),DCS、SIS系統設計一致,且滿足工藝生產需求。 11、江西鑫臻科技有限公司設置有安全生產管理機構,配備了專(兼)職安全生產管理人員,形成了三級安全管理網絡。自上而下制定了安全生產責任制和安全生產管理制度,編制了崗位操作規(guī)程和崗位安全技術規(guī)程。項目已經依法制定事故應急預案,建立了應急救援組織和配備應急救援人員,配備了必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物資,并保障其完好和方便使用,并對事故應急預案進行修訂及進行了備案。 企業(yè)主要負責人、安全生產管理人員經吉安市應急管理局培訓并考試合格;企業(yè)主要負責人具有??埔陨系幕ゎ悓I(yè)學歷,安全生產管理人員具有專科以上的學歷;企業(yè)主要負責人、安全生產管理人員均通過吉安市組織的安全培訓,取得相應的安全管理人員資格;企業(yè)配備4名化工類注冊安全工程師;特種作業(yè)人員通過了相關部門培訓,考試合格,已經取得上崗資格并持證上崗其他人員經公司三級安全教育和年度安全培訓教育等。。 12、本項目為危險化學品生產裝置,安全設施及安全管理措施滿足《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》(國家安全生產監(jiān)督管理總局)的要求。 13、根據國家安全監(jiān)管總局《關于加強化工安全儀表系統管理的指導意見》(安監(jiān)總管三【2014】116號)文件,要求涉及兩重點一重大的化工生產裝置裝備SIS安全儀表系統,并能有效運行。項目已經安裝了SIS安全儀表并通過了調試運行?,F在可以穩(wěn)定有效的運行。 14、為達到《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的要求,項目自控系統在設計時進行了全流程HAZOP分析,根據項目建設單位提供的《江西鑫臻科技有限公司年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等列有機中間體項目(一期:間二氯苯產品)的安全儀表系統安全完整性等級(SIL)評估報告》(編制單位:江西和元工程咨詢設計有限公司,2024年2月),對本項目進行了SIL評估定級。本項目整體采用SIL2級進行設計、經SIL驗證,項目安全儀表系統達到了設計SIL2級的要求。具體見附件。項目自控系統達到《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的要求。 15、根據《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求: 項目前期進行了全流程反應風險評估,在設計時進行全流程HAZOP分析,依據分析結果進行了DCS、SIS自動化控制。可燃、有毒區(qū)域設置有氣體檢測裝置,采用GDS系統并配備UPS不間斷電源。儀表系統電源采用UPS不間斷電源,保證儀表的穩(wěn)定可靠工作。公司制定完善了應急預案內容并備案,應急預案定期進行演練。公司建立了完善的崗位責任制,制定了各項規(guī)章制度及崗位操作法。公司法人與主要安全管理人員都具有大專及以上化工專業(yè)學歷或達到化工類專業(yè)中級職稱,并通過了應急管理部門的考核,已經取得相應資格。 16、項目目前期對江西鑫臻科技有限公司中控室及機柜間進行了VCE爆炸荷載風險評估,結果顯示為合格。設計變更時進行了全流程自動化控制設計。有毒、有害氣體檢測裝置采用GDS系統,并接入區(qū)域報警系統,儀表系統電源采用UPS不間斷電源,可保證儀表的穩(wěn)定可靠工作。 17、公司完善了應急預案內容并備案,應急預案定期進行演練。公司建立了比較完善的崗位責任制,制定了各項規(guī)章制度及崗位操作法。公司法人與主要安全管理人員都具有大專及以上化工專業(yè)學歷,并通過了吉安市應急管理局的考核,已經取得相應資格,危險化工工藝操作人員學歷符合要求,且已經通過吉安市應急管理局組織的安全考核,持證上崗操作。 18、本項目中的氯、氯苯屬于重點監(jiān)管的危險化學品。對于重點監(jiān)管的危險化學品企業(yè)根據涉及重點監(jiān)管的危險化學品數量、使用工藝(方式)或者相關設備、設施等實際情況,項目按照《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)首批重點監(jiān)管的危險化學品安全措施和應急處置原則的通知》(安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號)要求嚴格執(zhí)行其安全措施和應急處置措施。 19、本項目儲存單元205液氯庫構成三級危險化學品重大危險源,且該公司前期項目103車間構成四級危險化學品重大危險源,該公司已按照要求于2024年12月份完成上述兩個場景建設,并且將本項目納入到上述兩個場景內容中管理。符合化工和危險化學品安全生產治本攻堅三年行動方案等規(guī)范要求。 評價結論: 綜上所述,江西鑫臻科技有限公司《年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等列有機中間體項目》(一期中7000t/a間二氯苯項目)涉及氯化重點監(jiān)管危險化工工藝;氯、氯苯涉及重點監(jiān)管危險化學品、205液氯庫涉及三級重大危險源;企業(yè)按照《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的要求進行了設計并已安裝調試完成,滿足《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的要求;企業(yè)現場與安全設施設計及設計變更一致;DCS、SIS系統設置與設計一致,且滿足工藝生產的需求;主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員及特種設備操作人員均已取證,且滿足相應的學歷、專業(yè)要求;符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求;企業(yè)配備有4名化工類注冊安全工程師,項目涉及危險化學品重大危險源,企業(yè)依據要求已經完成了“二個場景”的建設,且將本項目納入到該管理系統中;企業(yè)定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統。本項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工,同時投入生產和使用,且安全設施正常運行,其設置符合國家安全生產法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。項目具備安全驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2024.5.20 | 報告提交時間 | 2025.4.17 | |
現場參加人員 | 企業(yè)(肖斌),黎余平、馬程 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |