南昌市中蘭環(huán)能技術(shù)服務(wù)有限公司 南昌市麥園生活垃圾填埋場填埋氣發(fā)電擴容項目 安全預(yù)評價報告
南昌市中蘭環(huán)能技術(shù)服務(wù)有限公司 南昌市麥園生活垃圾填埋場填埋氣發(fā)電擴容項目 安全預(yù)評價報告  | ||||
項目簡介  | 麥園垃圾填埋場位于南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蛟橋鎮(zhèn)雙嶺村境內(nèi),距市區(qū)約15km,是由政府投資建設(shè)的南昌市唯一的填埋場。庫區(qū)占地面積980畝,有效填埋面積40萬平方。目前日均處理垃圾達2800t/d,根據(jù)測算填埋氣產(chǎn)量約5000m3/h。 2005年南昌市新冠能源開發(fā)有限公司與原南昌市麥園垃圾處理場(現(xiàn)南昌市固體廢棄物處理監(jiān)管中心)簽署《南昌麥園垃圾填埋場填埋氣綜合開發(fā)利用項目即CDM項目和填埋氣發(fā)電項目合作合同》,并已建成和運營5MW填埋氣發(fā)電項目,現(xiàn)階段氣體收集量約為2000m3/h,實際運行發(fā)電量4MW,遠低于填埋氣實際產(chǎn)率,造成資源浪費。為實現(xiàn)填埋氣體的能源轉(zhuǎn)化,化害為利、變廢為寶,實現(xiàn)環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益的有機統(tǒng)一。2018年5月,建設(shè)單位南昌市中蘭環(huán)能技術(shù)服務(wù)有限公司母公司深圳市中蘭環(huán)??萍脊煞萦邢薰九c南昌市新冠能源開發(fā)有限公司簽署《南昌市麥園生活垃圾填埋場填埋氣發(fā)電擴容項目合作協(xié)議》,自愿負責開發(fā)麥園垃圾場原5MW發(fā)電項目以外多余填埋氣發(fā)電擴容項目。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 從業(yè)登記 編號  | 
項目負責人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
項目組成員  | 翁梁  | 0800000000101615  | 04009  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||
報告編制人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報告審核人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
過程控制人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技術(shù)負責人  | 馬程  | 1600000000200732  | 029043  | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施  | 未發(fā)現(xiàn)問題  | |||
評價結(jié)論  | 南昌市中蘭環(huán)能技術(shù)服務(wù)有限公司南昌市麥園生活垃圾填埋場填埋氣發(fā)電擴容項目在采取落實項目可研報告和本安全預(yù)評價報告提出的安全對策措施后,工程風險能夠控制在可承受的范圍,該工程建成后,能夠達到安全生產(chǎn)的目的。  | |||
現(xiàn)場工作時間  | 2019.3.14  | 報告提交時間  | 2019.5.6  | |
現(xiàn)場參加人員  | 陳剛、王東平,企業(yè)(安全管理人)  | |||
